〈プレス〉 |
||
| トランスファープレス | (1600㌧) | 1台 |
| トランスファープレス | (1300㌧) | 1台 |
| 大型タンデムライン | (800~300㌧) | 4台 |
| 大型BK&プログレプレス | (500㌧) | 1台 |
| 小型BK&プログレプレス | (200㌧) | 2台 |
| 小型タンデムライン | (150~80㌧) | 8台 |
| 油圧プレス | (300㌧) | 1台 |
溶接 |
||
| FMSライン | (フレキシブル・マニュファクチャリング・システム) | 5ライン |
| CO2溶接機 | 104台 | |
| スポット溶接機(25~100KVA) | 83台 | |
| 溶接ロボット | 97台 | |
工機設備 |
||
| 油圧トライプレス | (800㌧) | |
| ワイヤーカット放電加工機 | ||
| NCフライス盤 | ||
| 門型マシニングセンター | ||
| 研磨機 | ||
| 汎用フライス盤 | ||
| ラジアルボール盤 | ||
| 汎用旋盤 | ||
| ベンダー | (100㌧、80㌧、50㌧) | |
品質保証関係設備 |
||
| 門型疲労試験機 | (0~3㌧) | 1台 |
| 可搬型疲労試験機 | (0~3㌧) | 2台 |
| 精密切断機 | 1台 | |
| ロードセル | (0~10㌧) | 4台 |
| 変位計 | (±200mm) | 1台 |
| 捩り試験機 | 2台 | |
| レイアウトマシン | 1台 | |
| 3次元測定機 | 1台 | |
| 投影機 | 1台 | |
| 硬度計 | 1台 | |
| 大型定盤 | 2機 | |
| FFTアナライザー | (2ch振動波形測定) | 一式 |
設計関係設備 |
||
| 構造解析 MSC.Nastran | 1台 | |
| 設計支援システム CATIA | 5台 | |
| 成形シミュレーション AutoForm | 1台 | |
| 金型設計 CADCEUS | 1台 | |
| 3次元CAMシステム WorkNC | 1台 | |
その他 |
||
| NC旋盤 | 2台 | |
| 3次元レーザー加工機 | 1台 | |